Tarifs 2026
Tarifs 2026
-
Satisfaction client
-
Réservation en ligne
-
Disponibilité
-
Réactivité
Emplacements de camping

- emplacements de 90 à 130m²
- plat et en herbe
- grand sanitaire
- buanderie, bibliothèque…
- Tarif emplacement par nuit hors taxe de séjour à 0.45€/nuit/adulte et redevance ordures ménagères 0.20€/nuit/personne
- borne électrique 6 ampères
- accès à la rivière et au village de Masevaux à pied !!
| 01/04 au 30/04 | 01/05 au 30/06 | 01/07 au 31/08 | 01/09 au 15/10 | |
| Forfait camping 2 pers, 1 véhicule, électricité | 20€ | 21.50€ | 24€ | 20€ |
| Forfait solo 1 pers, 1 véhicule | 10€ | 11€ | 12€ | 10€ |
| adulte supplémentaire | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ |
| enfant 3 à 12 ans | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| – 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Electricité forfait solo | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
| tente supplémentaire | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ |
| véhicule supplémentaire | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ | 2.50€ |
| chien (par chien) | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| ACSI (2 pers, électricité, chien) sur présentation carte | 17€ | 17€ | – | 17€ |
| garage mort | 5€ | 7€ | 10€ | 5€ |
| visiteur (par personne) | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
Mobil Home
| 2026 |
du 13/03 au 26/06 et du 29/08 au 15/10 |
Du 27/06 au 10/07 et Du 15/08 au 28/08 |
Du 11/07 au 14/08 | du 01/12 au 03/01 | |||||||
| Nuit | Nuit sup | sem | Nuit | Nuit sup | semaine | semaine | nuit | semaine | |||
| Mobil home (2 chambres) | 81€ | 65€ | 405€ | 85€ | 69€ | 479€ | 589€ | / | / | ||
| Mobil home (3 chambres) | 89€ | 74€ | 459€ | 95€ | 79€ | 519€ | 619€ | / | / | ||
| Mobil home (2 chambres louisiane) | 70€ | 59€ | 370€ | 75€ | 63€ | 415€ | 519€ | / |
/ |
||
Hors taxe de séjour à 0.45€/adulte/nuit et redevance ordures ménagères à 0.20€/personnes/nuit
Forfait chauffage à 5€ / nuit sur tous les locatifs du 15 septembre au 15 mai. Les chiens sont acceptés avec supplément de 5€ / nuit.
Les draps sont compris dans la location ainsi que les oreillers et les couettes. Serviette de toilette en plus (3€/serviette). Week-end prolongés : 2 nuits minimum.
Chalets et Chalets PMR
| 2026 |
du 13/03 au 26/06 et du 29/08 au 15/10 |
Du 27/06 au 10/07 et Du 15/08 au 28/08 |
Du 11/07 au 14/08 | du 01/12 au 03/01 | |||||||
| Nuit | Nuit sup | sem | Nuit | Nuit sup | semaine | semaine | nuit | semaine | |||
| Chalet 2 pers (1 chambre) | 75€ | 60€ | 370€ | 81€ | 64€ | 419€ | 559€ | 85€ | 559€ | ||
| Chalet 4 pers et PMR (2 chambres) | 81€ | 65€ | 405€ | 85€ | 9€ | 479€ | 589€ | 95€ | 629€ | ||
| Chalet 6 pers (3 chambres) | 89€ | 74€ | 3459€ | 95€ | 79€ | 519€ | 619€ | 99 | 659€ | ||
Hors taxe de séjour à 0.45€/adulte/nuit et redevance ordures ménagères à 0.20€/personnes/nuit
Forfait chauffage à 5€ / nuit sur tous les locatifs du 15 septembre au 15 mai. Les chiens sont acceptés avec supplément de 5€ / nuit.
Les draps sont compris dans la location ainsi que les oreillers et les couettes. Serviette de toilette en plus (3€/serviette). Week-end prolongés : 2 nuits minimum.
Hébergements insolites
TARIFS 2025
| 01/05 au 27/06 – 30/08 au 15/09 | 28/06 au 11/07 – 16/08 au 29/08 | 12/07 au 15/08 | 01/12 au 03/01 | |||||||
| Nuit | Nuit sup | sem | Nuit | Nuit sup | sem | sem | Nuit | Nuit sup | sem | |
| Tonneaux (2 personnes) | 40€ | 35€ | 219€ | 45€ | 39€ | 269€ | 319€ | |||
Hors taxe de séjour de 0.45€/nuit/adulte et redevance ordures ménagères 0.20€/pers/nuit. Animaux en supplément 3.50 €/ animal par nuit (max 1)
