Description
Tarif 2025
| 01/04 au 30/04 | 01/05 au 30/06 | 1/07 au 31/08 | 01/09 au 15/10 | |
| Forfait Nature ( 2 pers, empl, véhicule) | 15.50 € | 17.00 € | 18.50 € | 15.50 € |
| Forfait Confort ( Nature + électricité) | 20 € | 21.50 € | 23€ | 20 € |
| Forfait Solo ( 1 pers, empl, véhicule) | 9.70 € | 10.50 € | 11 € | 9.70 € |
| Adulte | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4.50 € |
| Enfant 3 à 12 ans | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| – de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Électricité | 4.50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4.50 € |
| Élect sur forfait solo | 3.50 € | 3,50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Tente supplémentaire | 2.50€ | 2,50 € | 2.50€ | 2.50 € |
| Véhicule supplémentaire | 2.50€ | 2,50 € | 2.50€ | 2.50 € |
| Chien | 3.00€ | 3.00 € | 3.00 € | 3 € |
| ACSI (2p, elect, chien) | 17,00 € | 17€ | / | 17 € |
| garage mort | 5.00€ | 7€ | 10.00 € | 5 € |
| Visiteur | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2 € |
Hors taxe de séjour 0.45 €/adulte et redevance ordures ménagères 0.20€/personne
Tarifs annexes
| Machine à laver | 5 à 7€ |
| Sèche linge | 3 à 4.50€ |
| Vidange Camping Car | 5€ |
| Douche pers extérieur | 4 € |
| Emplacement libéré l’après-midi | + 5 € |
| Arrivée avant 12h | + 5 € |
| Wifi | gratuit |









